Диагностика
| Пакетное предложение: лицевой череп, ТРГ в боковой проекции, расчет ТРГ Оnух ceph | 3850 |
| Панорамный снимок | 700 |
| Компьютерная томография (КТ) верхней или нижней челюсти (объем сканирования 10х6 см) | 1650 |
| Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой проекции | 750 |
| Телерентгенограмма (ТРГ) в боковой проекции | 750 |
| Компьютерная томография (КТ) верхней и нижней челюсти с захватом верхнечелюстных пазух (объем сканирования 10х10 см) | 1750 |
| Описание рентгенографического исследования 1 сектор | 800 |
| КТ придаточных пазух носа | 1800 |
| КТ лицевой череп | 2800 |
| Распечатка зоны интереса для КТ | 300 |
Обратная связь и запись на прием
Или позвоните по телефону +7 (3812) 66-55-44
Заполнив данную форму Вы можете задать вопрос нашему консультанту, оставить отзыв или записаться на прием.