Лечение зубов в Омске цены
Панорамный снимок | 550 |
Компьютерная томография (КТ) верхняя и нижняя челюсти | 1600 |
Консультация терапевта | 550 |
Консультация с микроскопом | 1210 |
Снятие острой боли (с анестезией) | 1690 |
Снятие острой боли с обработкой канала (с анестезией) | 2780 |
Лечение кариеса (с анестезией и стоимостью пломбы) | 7150 |
Реставрация коронки 1 зуба фотополимером (со стоимостью материала) | 8600 |
Лечение пульпита 1 канального зуба (с анестезией и стоимостью пломбы) | от 12000 до 13000 |
Лечение пульпита 2 канального зуба (с анестезией и стоимостью пломбы) | от 15000 до 18000 |
Лечение пульпита 3 канального зуба (с анестезией и стоимостью пломбы) | от 21000 |
Лечение пульпита 4 канального зуба (с анестезией и стоимостью пломбы) | от 25000 до 28000 |
Анестезия (местное обезболивание) | от 500 |
Седация при лечении (первые 2 часа) | 9900 |
Седация при лечении (каждые последующие 15 минут) | 1020 |
Обратная связь и запись на прием
Или позвоните по телефону +7 (3812) 66-55-44
Заполнив данную форму Вы можете задать вопрос нашему консультатнту, оставить отзыв или записаться на прием.